Албания — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Реальный ВВП в национальной валюте в постоянных ценах базового года на душу населения.
Динамика
Единица: lcu-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 822 791,63 | Прогноз |
| 2025 | 787 711,44 | Прогноз |
| 2024 | 751 973,95 | Факт |
| 2023 | 715 505,23 | Факт |
| 2022 | 681 005,01 | Факт |
| 2021 | 641 797,11 | Факт |
| 2020 | 583 534,98 | Факт |
| 2019 | 600 079,04 | Факт |
| 2018 | 585 452,71 | Факт |
| 2017 | 563 327,86 | Факт |
| 2016 | 544 919,34 | Факт |
| 2015 | 523 582,32 | Факт |
| 2014 | 510 683,32 | Факт |
| 2013 | 500 741,47 | Факт |
| 2012 | 494 866,39 | Факт |
| 2011 | 487 144,39 | Факт |
| 2010 | 473 776,13 | Факт |
| 2009 | 454 579,06 | Факт |
| 2008 | 436 872,07 | Факт |
| 2007 | 403 285,8 | Факт |
| 2006 | 377 653,64 | Факт |
| 2005 | 354 361,97 | Факт |
| 2004 | 334 089,64 | Факт |
| 2003 | 315 307,7 | Факт |
| 2002 | 297 672,94 | Факт |
| 2001 | 283 902,21 | Факт |
| 2000 | 259 711,69 | Факт |
| 1999 | 241 300,25 | Факт |
| 1998 | 212 397,28 | Факт |
| 1997 | 193 941,05 | Факт |
| 1996 | 216 368,39 | Факт |
| 1995 | 197 092,4 | Факт |
| 1994 | 179 870,25 | Факт |
| 1993 | 163 409 | Факт |
| 1992 | 148 188,84 | Факт |
| 1991 | 158 720,79 | Факт |
| 1990 | 219 120,68 | Факт |
| 1989 | 247 887,24 | Факт |
| 1988 | 231 912,99 | Факт |
| 1987 | 239 685,65 | Факт |
| 1986 | 246 492,33 | Факт |
| 1985 | 237 977,2 | Факт |
| 1984 | 246 619,94 | Факт |
| 1983 | 246 925,14 | Факт |
| 1982 | 249 473,85 | Факт |
| 1981 | 247 621,01 | Факт |
| 1980 | 239 007,38 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net