Австралия — ВВП на душу населения (USD)
Номинальный ВВП, делённый на численность населения на середину года, в долларах США; распространённый индикатор уровня жизни.
Динамика
Единица: usd-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 75 647,84 | Прогноз |
| 2025 | 66 351,86 | Факт |
| 2024 | 65 700,94 | Факт |
| 2023 | 64 851,31 | Факт |
| 2022 | 65 775,62 | Факт |
| 2021 | 64 411,29 | Факт |
| 2020 | 53 321,57 | Факт |
| 2019 | 54 543,96 | Факт |
| 2018 | 56 573,19 | Факт |
| 2017 | 55 994,41 | Факт |
| 2016 | 51 985,08 | Факт |
| 2015 | 51 652,46 | Факт |
| 2014 | 61 889,64 | Факт |
| 2013 | 65 525,92 | Факт |
| 2012 | 68 733,79 | Факт |
| 2011 | 67 508,54 | Факт |
| 2010 | 56 757,31 | Факт |
| 2009 | 45 926,88 | Факт |
| 2008 | 49 335,22 | Факт |
| 2007 | 45 295,82 | Факт |
| 2006 | 38 049,79 | Факт |
| 2005 | 36 319,71 | Факт |
| 2004 | 32 914,15 | Факт |
| 2003 | 27 337,48 | Факт |
| 2002 | 21 740,24 | Факт |
| 2001 | 19 538,18 | Факт |
| 2000 | 20 951,98 | Факт |
| 1999 | 21 813,87 | Факт |
| 1998 | 20 430,06 | Факт |
| 1997 | 23 074,74 | Факт |
| 1996 | 23 203,43 | Факт |
| 1995 | 20 960,37 | Факт |
| 1994 | 19 778,16 | Факт |
| 1993 | 17 480,59 | Факт |
| 1992 | 18 137,82 | Факт |
| 1991 | 18 694,81 | Факт |
| 1990 | 18 903,42 | Факт |
| 1989 | 18 232,2 | Факт |
| 1988 | 16 266,36 | Факт |
| 1987 | 13 014,91 | Факт |
| 1986 | 11 259,32 | Факт |
| 1985 | 10 981,34 | Факт |
| 1984 | 12 590,85 | Факт |
| 1983 | 11 606,53 | Факт |
| 1982 | 12 250,12 | Факт |
| 1981 | 12 544,13 | Факт |
| 1980 | 11 021,31 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (USD)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Занятость (млн чел.)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
- Уровень безработицы
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net