Боливия — Номинальный ВВП (USD)
Валовой внутренний продукт в текущих рыночных ценах в долларах США.
Динамика
Единица: usd-billion-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 80,74 | Прогноз |
| 2025 | 64,25 | Факт |
| 2024 | 55,28 | Факт |
| 2023 | 52,72 | Факт |
| 2022 | 51,33 | Факт |
| 2021 | 48,23 | Факт |
| 2020 | 42,62 | Факт |
| 2019 | 49,41 | Факт |
| 2018 | 48,77 | Факт |
| 2017 | 46,26 | Факт |
| 2016 | 41,61 | Факт |
| 2015 | 40,03 | Факт |
| 2014 | 39,31 | Факт |
| 2013 | 35,97 | Факт |
| 2012 | 31,44 | Факт |
| 2011 | 27,92 | Факт |
| 2010 | 22,7 | Факт |
| 2009 | 20,07 | Факт |
| 2008 | 19,08 | Факт |
| 2007 | 14,91 | Факт |
| 2006 | 12,9 | Факт |
| 2005 | 10,75 | Факт |
| 2004 | 9,79 | Факт |
| 2003 | 9,06 | Факт |
| 2002 | 8,9 | Факт |
| 2001 | 9,1 | Факт |
| 2000 | 9,37 | Факт |
| 1999 | 9,21 | Факт |
| 1998 | 9,44 | Факт |
| 1997 | 8,7 | Факт |
| 1996 | 8,04 | Факт |
| 1995 | 7,26 | Факт |
| 1994 | 6,43 | Факт |
| 1993 | 6,15 | Факт |
| 1992 | 6,02 | Факт |
| 1991 | 5,66 | Факт |
| 1990 | 5,12 | Факт |
| 1989 | 4,96 | Факт |
| 1988 | 4,84 | Факт |
| 1987 | 4,55 | Факт |
| 1986 | 4,18 | Факт |
| 1985 | 4,27 | Факт |
| 1984 | 3,95 | Факт |
| 1983 | 3,8 | Факт |
| 1982 | 4,01 | Факт |
| 1981 | 3,62 | Факт |
| 1980 | 3,77 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Номинальный ВВП (USD)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net