Бразилия — Индекс потребительских цен
Средневзвешенная цена фиксированной корзины потребительских товаров и услуг, отслеживающая изменения относительно базового периода.
Динамика
Единица: index-2015 · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 50 029 642 015 430 | Прогноз |
| 2025 | 48 106 917 833 973 | Факт |
| 2024 | 45 808 802 547 408 | Факт |
| 2023 | 43 891 861 505 252 | Факт |
| 2022 | 41 964 222 399 270 | Факт |
| 2021 | 38 400 665 110 472 | Факт |
| 2020 | 35 457 162 626 754 | Факт |
| 2019 | 34 353 857 264 336 | Факт |
| 2018 | 33 117 565 218 738 | Факт |
| 2017 | 31 946 817 701 225 | Факт |
| 2016 | 30 882 511 530 234 | Факт |
| 2015 | 28 400 440 595 910 | Факт |
| 2014 | 26 048 244 961 124 | Факт |
| 2013 | 24 497 737 755 913 | Факт |
| 2012 | 23 066 633 284 567 | Факт |
| 2011 | 21 884 097 039 590 | Факт |
| 2010 | 20 522 171 165 157 | Факт |
| 2009 | 19 537 658 456 154 | Факт |
| 2008 | 18 627 144 404 695 | Факт |
| 2007 | 17 626 272 098 499 | Факт |
| 2006 | 17 006 987 205 724 | Факт |
| 2005 | 16 324 036 146 422 | Факт |
| 2004 | 15 274 640 629 720 | Факт |
| 2003 | 14 329 200 077 486 | Факт |
| 2002 | 12 491 189 222 130 | Факт |
| 2001 | 11 517 926 859 178 | Факт |
| 2000 | 10 780 490 489 263 | Факт |
| 1999 | 10 071 090 512 712 | Факт |
| 1998 | 9 604 457 667 224,8 | Факт |
| 1997 | 9 306 985 212 080,2 | Факт |
| 1996 | 8 704 156 332 079 | Факт |
| 1995 | 7 519 306 426 937,4 | Факт |
| 1994 | 4 529 483 298 244,9 | Факт |
| 1993 | 208 172 960 975,02 | Факт |
| 1992 | 10 268 073 824,27 | Факт |
| 1991 | 976 093 360,45 | Факт |
| 1990 | 183 210 172,18 | Факт |
| 1989 | 6 011 358,88 | Факт |
| 1988 | 392 713,47 | Факт |
| 1987 | 53 861,43 | Факт |
| 1986 | 16 404,82 | Факт |
| 1985 | 6 637,94 | Факт |
| 1984 | 2 036 | Факт |
| 1983 | 696,97 | Факт |
| 1982 | 296,56 | Факт |
| 1981 | 147,86 | Факт |
| 1980 | 73,29 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Индекс потребительских цен
Другие показатели этой страны
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net