Колумбия — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Реальный ВВП в национальной валюте в постоянных ценах базового года на душу населения.
Динамика
Единица: lcu-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 19 583 016,75 | Прогноз |
| 2025 | 19 261 612,13 | Факт |
| 2024 | 18 891 187,19 | Факт |
| 2023 | 18 784 357,29 | Факт |
| 2022 | 18 819 631,21 | Факт |
| 2021 | 17 728 798,64 | Факт |
| 2020 | 16 225 599,11 | Факт |
| 2019 | 17 839 987,04 | Факт |
| 2018 | 17 696 734,22 | Факт |
| 2017 | 17 559 564,73 | Факт |
| 2016 | 17 541 938,93 | Факт |
| 2015 | 17 374 703,11 | Факт |
| 2014 | 17 040 727,34 | Факт |
| 2013 | 16 461 736,55 | Факт |
| 2012 | 15 808 519,62 | Факт |
| 2011 | 15 366 574,64 | Факт |
| 2010 | 14 520 528,06 | Факт |
| 2009 | 14 047 925,89 | Факт |
| 2008 | 14 042 588,21 | Факт |
| 2007 | 13 747 556,2 | Факт |
| 2006 | 13 029 049,09 | Факт |
| 2005 | 12 354 866,58 | Факт |
| 2004 | 11 974 313,52 | Факт |
| 2003 | 11 509 041,18 | Факт |
| 2002 | 11 214 439,14 | Факт |
| 2001 | 11 078 533,82 | Факт |
| 2000 | 11 035 773,98 | Факт |
| 1999 | 10 883 133,01 | Факт |
| 1998 | 11 505 647,67 | Факт |
| 1997 | 11 618 292,75 | Факт |
| 1996 | 11 380 383,22 | Факт |
| 1995 | 11 332 673,24 | Факт |
| 1994 | 10 955 491,47 | Факт |
| 1993 | 10 607 483,27 | Факт |
| 1992 | 10 225 998,03 | Факт |
| 1991 | 9 995 381,21 | Факт |
| 1990 | 9 966 656,18 | Факт |
| 1989 | 9 752 036,28 | Факт |
| 1988 | 9 625 709,45 | Факт |
| 1987 | 9 443 497,89 | Факт |
| 1986 | 9 150 042,65 | Факт |
| 1985 | 8 825 853,86 | Факт |
| 1984 | 8 501 950,66 | Факт |
| 1983 | 8 400 869,82 | Факт |
| 1982 | 8 449 284,3 | Факт |
| 1981 | 8 553 579,49 | Факт |
| 1980 | 8 549 430,89 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net