Коморские Острова — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Сальдо текущего счёта, нормализованное на ВВП; стандартный показатель межстрановых внешних дисбалансов.
Динамика
Единица: percent · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | -4,18 | Прогноз |
| 2025 | -2,92 | Прогноз |
| 2024 | -2,29 | Факт |
| 2023 | -1,5 | Факт |
| 2022 | -0,43 | Факт |
| 2021 | -0,32 | Факт |
| 2020 | -1,81 | Факт |
| 2019 | -3,46 | Факт |
| 2018 | -2,98 | Факт |
| 2017 | -2,25 | Факт |
| 2016 | -4,37 | Факт |
| 2015 | -0,26 | Факт |
| 2014 | -3,78 | Факт |
| 2013 | -4,04 | Факт |
| 2012 | -3,25 | Факт |
| 2011 | -3,61 | Факт |
| 2010 | -0,26 | Факт |
| 2009 | -4,09 | Факт |
| 2008 | -6,06 | Факт |
| 2007 | -2,9 | Факт |
| 2006 | -3,25 | Факт |
| 2005 | -3,38 | Факт |
| 2004 | -2,44 | Факт |
| 2003 | -0,93 | Факт |
| 2002 | 0,39 | Факт |
| 2001 | 1,85 | Факт |
| 2000 | -0,14 | Факт |
| 1999 | -3,66 | Факт |
| 1998 | -6,85 | Факт |
| 1997 | -6,22 | Факт |
| 1996 | -6,17 | Факт |
| 1995 | -7,45 | Факт |
| 1994 | -7,15 | Факт |
| 1993 | -1,54 | Факт |
| 1992 | -9,78 | Факт |
| 1991 | -2,08 | Факт |
| 1990 | -5,93 | Факт |
| 1989 | -4,3 | Факт |
| 1988 | -6,94 | Факт |
| 1987 | -10,86 | Факт |
| 1986 | -12,03 | Факт |
| 1985 | -17,82 | Факт |
| 1984 | -28,71 | Факт |
| 1983 | -5,63 | Факт |
| 1982 | -5,42 | Факт |
| 1981 | -3,83 | Факт |
| 1980 | -3,66 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net