Кабо-Верде — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Реальный ВВП в национальной валюте в постоянных ценах базового года на душу населения.
Динамика
Единица: lcu-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 496 377,65 | Прогноз |
| 2025 | 476 415,96 | Прогноз |
| 2024 | 453 697,11 | Факт |
| 2023 | 425 092,7 | Факт |
| 2022 | 407 631,28 | Факт |
| 2021 | 353 604,54 | Факт |
| 2020 | 331 993,32 | Факт |
| 2019 | 420 929,84 | Факт |
| 2018 | 395 206,7 | Факт |
| 2017 | 382 645,97 | Факт |
| 2016 | 367 514,29 | Факт |
| 2015 | 353 882,94 | Факт |
| 2014 | 352 550,36 | Факт |
| 2013 | 352 072,9 | Факт |
| 2012 | 351 823,85 | Факт |
| 2011 | 350 013,43 | Факт |
| 2010 | 338 710,81 | Факт |
| 2009 | 336 230,95 | Факт |
| 2008 | 345 001,36 | Факт |
| 2007 | 325 815,5 | Факт |
| 2006 | 286 145,43 | Факт |
| 2005 | 265 675,68 | Факт |
| 2004 | 254 793,21 | Факт |
| 2003 | 246 796,6 | Факт |
| 2002 | 233 656,63 | Факт |
| 2001 | 226 091,86 | Факт |
| 2000 | 217 246,39 | Факт |
| 1999 | 206 706,77 | Факт |
| 1998 | 188 758,69 | Факт |
| 1997 | 178 012,94 | Факт |
| 1996 | 169 278,13 | Факт |
| 1995 | 162 590,87 | Факт |
| 1994 | 155 237,05 | Факт |
| 1993 | 144 698,03 | Факт |
| 1992 | 138 112,78 | Факт |
| 1991 | 137 281,06 | Факт |
| 1990 | 138 585,95 | Факт |
| 1989 | 140 765,55 | Факт |
| 1988 | 136 084,82 | Факт |
| 1987 | 131 101,04 | Факт |
| 1986 | 128 316,31 | Факт |
| 1985 | 127 357,66 | Факт |
| 1984 | 119 728,04 | Факт |
| 1983 | 117 826,13 | Факт |
| 1982 | 109 789,25 | Факт |
| 1981 | 108 740,36 | Факт |
| 1980 | 101 816,57 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net