Дания — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Реальный ВВП в национальной валюте в постоянных ценах базового года на душу населения.
Динамика
Единица: lcu-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 450 363,37 | Прогноз |
| 2025 | 444 805,33 | Факт |
| 2024 | 434 640,46 | Факт |
| 2023 | 422 053,94 | Факт |
| 2022 | 423 739,49 | Факт |
| 2021 | 424 277,55 | Факт |
| 2020 | 399 569,76 | Факт |
| 2019 | 407 986,04 | Факт |
| 2018 | 402 840,94 | Факт |
| 2017 | 397 719,93 | Факт |
| 2016 | 388 733,56 | Факт |
| 2015 | 380 301,84 | Факт |
| 2014 | 374 624,48 | Факт |
| 2013 | 371 522,08 | Факт |
| 2012 | 367 869,21 | Факт |
| 2011 | 369 202,9 | Факт |
| 2010 | 366 123,93 | Факт |
| 2009 | 361 937,36 | Факт |
| 2008 | 383 378,4 | Факт |
| 2007 | 387 014,41 | Факт |
| 2006 | 384 618,29 | Факт |
| 2005 | 371 567,09 | Факт |
| 2004 | 363 936,83 | Факт |
| 2003 | 355 028,79 | Факт |
| 2002 | 354 466,19 | Факт |
| 2001 | 354 126,93 | Факт |
| 2000 | 352 043,71 | Факт |
| 1999 | 340 467,45 | Факт |
| 1998 | 331 812,36 | Факт |
| 1997 | 325 490,16 | Факт |
| 1996 | 316 947,52 | Факт |
| 1995 | 310 101,12 | Факт |
| 1994 | 302 060,45 | Факт |
| 1993 | 287 765,12 | Факт |
| 1992 | 289 028,2 | Факт |
| 1991 | 284 155,99 | Факт |
| 1990 | 280 678,72 | Факт |
| 1989 | 276 386,23 | Факт |
| 1988 | 274 503,86 | Факт |
| 1987 | 274 001,26 | Факт |
| 1986 | 273 187,14 | Факт |
| 1985 | 261 097,99 | Факт |
| 1984 | 250 639,17 | Факт |
| 1983 | 240 009,51 | Факт |
| 1982 | 233 690,91 | Факт |
| 1981 | 224 727,26 | Факт |
| 1980 | 226 490,68 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Занятость (млн чел.)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
- Уровень безработицы
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net