Финляндия — ВВП на душу населения (USD)
Номинальный ВВП, делённый на численность населения на середину года, в долларах США; распространённый индикатор уровня жизни.
Динамика
Единица: usd-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 60 129,69 | Прогноз |
| 2025 | 56 464,36 | Прогноз |
| 2024 | 53 291,83 | Факт |
| 2023 | 53 069,46 | Факт |
| 2022 | 50 551,8 | Факт |
| 2021 | 53 203,8 | Факт |
| 2020 | 48 827,14 | Факт |
| 2019 | 48 395,83 | Факт |
| 2018 | 49 698,35 | Факт |
| 2017 | 46 109,92 | Факт |
| 2016 | 43 502,56 | Факт |
| 2015 | 42 625,16 | Факт |
| 2014 | 50 180,79 | Факт |
| 2013 | 49 804,35 | Факт |
| 2012 | 47 693,7 | Факт |
| 2011 | 51 174,77 | Факт |
| 2010 | 46 647,99 | Факт |
| 2009 | 47 538,61 | Факт |
| 2008 | 53 894,58 | Факт |
| 2007 | 48 586,82 | Факт |
| 2006 | 41 300,02 | Факт |
| 2005 | 39 142,22 | Факт |
| 2004 | 37 812,03 | Факт |
| 2003 | 32 954,32 | Факт |
| 2002 | 26 999,9 | Факт |
| 2001 | 24 998,59 | Факт |
| 2000 | 24 369,78 | Факт |
| 1999 | 26 236,01 | Факт |
| 1998 | 26 064,76 | Факт |
| 1997 | 24 750,37 | Факт |
| 1996 | 25 806,21 | Факт |
| 1995 | 26 322,12 | Факт |
| 1994 | 20 406,2 | Факт |
| 1993 | 17 641,39 | Факт |
| 1992 | 22 497,3 | Факт |
| 1991 | 25 650,71 | Факт |
| 1990 | 28 491,14 | Факт |
| 1989 | 24 040,64 | Факт |
| 1988 | 22 122,56 | Факт |
| 1987 | 18 632,08 | Факт |
| 1986 | 14 998,34 | Факт |
| 1985 | 11 488,75 | Факт |
| 1984 | 10 889,93 | Факт |
| 1983 | 10 545,06 | Факт |
| 1982 | 11 036,94 | Факт |
| 1981 | 10 990,45 | Факт |
| 1980 | 11 257,8 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (USD)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Занятость (млн чел.)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
- Уровень безработицы
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net