Гватемала — Индекс потребительских цен
Средневзвешенная цена фиксированной корзины потребительских товаров и услуг, отслеживающая изменения относительно базового периода.
Динамика
Единица: index-2015 · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 104,19 | Прогноз |
| 2025 | 101,58 | Факт |
| 2024 | 100 | Факт |
| 2023 | 97,21 | Факт |
| 2022 | 91,53 | Факт |
| 2021 | 85,63 | Факт |
| 2020 | 82,13 | Факт |
| 2019 | 79,58 | Факт |
| 2018 | 76,74 | Факт |
| 2017 | 73,96 | Факт |
| 2016 | 70,83 | Факт |
| 2015 | 67,81 | Факт |
| 2014 | 66,23 | Факт |
| 2013 | 64,04 | Факт |
| 2012 | 61,37 | Факт |
| 2011 | 59,13 | Факт |
| 2010 | 55,68 | Факт |
| 2009 | 53,56 | Факт |
| 2008 | 52,58 | Факт |
| 2007 | 47,22 | Факт |
| 2006 | 44,21 | Факт |
| 2005 | 41,48 | Факт |
| 2004 | 38,02 | Факт |
| 2003 | 35,34 | Факт |
| 2002 | 33,47 | Факт |
| 2001 | 30,95 | Факт |
| 2000 | 28,85 | Факт |
| 1999 | 27,22 | Факт |
| 1998 | 25,87 | Факт |
| 1997 | 24,27 | Факт |
| 1996 | 22,22 | Факт |
| 1995 | 20 | Факт |
| 1994 | 18,45 | Факт |
| 1993 | 16,4 | Факт |
| 1992 | 14,47 | Факт |
| 1991 | 13,12 | Факт |
| 1990 | 9,71 | Факт |
| 1989 | 7,04 | Факт |
| 1988 | 6,23 | Факт |
| 1987 | 5,65 | Факт |
| 1986 | 5,1 | Факт |
| 1985 | 3,84 | Факт |
| 1984 | 3,22 | Факт |
| 1983 | 3,12 | Факт |
| 1982 | 2,92 | Факт |
| 1981 | 2,79 | Факт |
| 1980 | 2,5 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Индекс потребительских цен
Другие показатели этой страны
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net