Гондурас — Номинальный ВВП (нац. валюта)
Валовой внутренний продукт в текущих рыночных ценах в национальной валюте.
Динамика
Единица: lcu-billion-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 1 111,07 | Прогноз |
| 2025 | 1 030,24 | Прогноз |
| 2024 | 919,89 | Факт |
| 2023 | 845,21 | Факт |
| 2022 | 769,49 | Факт |
| 2021 | 675,93 | Факт |
| 2020 | 574,04 | Факт |
| 2019 | 609,83 | Факт |
| 2018 | 575,29 | Факт |
| 2017 | 543,4 | Факт |
| 2016 | 495,92 | Факт |
| 2015 | 460,41 | Факт |
| 2014 | 414,63 | Факт |
| 2013 | 376,54 | Факт |
| 2012 | 361,35 | Факт |
| 2011 | 335,03 | Факт |
| 2010 | 299,29 | Факт |
| 2009 | 275,63 | Факт |
| 2008 | 262,42 | Факт |
| 2007 | 233,57 | Факт |
| 2006 | 206,29 | Факт |
| 2005 | 183,75 | Факт |
| 2004 | 161,51 | Факт |
| 2003 | 142,82 | Факт |
| 2002 | 129,17 | Факт |
| 2001 | 118,42 | Факт |
| 2000 | 106,65 | Факт |
| 1999 | 92,05 | Факт |
| 1998 | 86,2 | Факт |
| 1997 | 75,44 | Факт |
| 1996 | 61,75 | Факт |
| 1995 | 51,28 | Факт |
| 1994 | 39,04 | Факт |
| 1993 | 32,1 | Факт |
| 1992 | 27,18 | Факт |
| 1991 | 24,72 | Факт |
| 1990 | 20,24 | Факт |
| 1989 | 15,75 | Факт |
| 1988 | 13,75 | Факт |
| 1987 | 12,38 | Факт |
| 1986 | 11,36 | Факт |
| 1985 | 10,56 | Факт |
| 1984 | 9,83 | Факт |
| 1983 | 8,95 | Факт |
| 1982 | 8,53 | Факт |
| 1981 | 8,09 | Факт |
| 1980 | 7,94 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Номинальный ВВП (нац. валюта)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net