Мексика — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Реальный ВВП в национальной валюте в постоянных ценах базового года на душу населения.
Динамика
Единица: lcu-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 192 889,3 | Прогноз |
| 2025 | 191 258,79 | Прогноз |
| 2024 | 191 762,11 | Факт |
| 2023 | 190 850,23 | Факт |
| 2022 | 186 772,71 | Факт |
| 2021 | 181 456,8 | Факт |
| 2020 | 172 140,06 | Факт |
| 2019 | 189 298,47 | Факт |
| 2018 | 191 884,69 | Факт |
| 2017 | 190 011,58 | Факт |
| 2016 | 188 316,04 | Факт |
| 2015 | 186 879,44 | Факт |
| 2014 | 183 946,3 | Факт |
| 2013 | 181 630,33 | Факт |
| 2012 | 182 440,57 | Факт |
| 2011 | 178 622,95 | Факт |
| 2010 | 175 219,08 | Факт |
| 2009 | 169 469,57 | Факт |
| 2008 | 183 706,08 | Факт |
| 2007 | 184 875,61 | Факт |
| 2006 | 183 887,34 | Факт |
| 2005 | 177 955,08 | Факт |
| 2004 | 176 597,17 | Факт |
| 2003 | 172 793,52 | Факт |
| 2002 | 173 143,5 | Факт |
| 2001 | 176 014,3 | Факт |
| 2000 | 179 249,87 | Факт |
| 1999 | 172 899,72 | Факт |
| 1998 | 170 499,83 | Факт |
| 1997 | 162 858,61 | Факт |
| 1996 | 154 236,8 | Факт |
| 1995 | 147 560,18 | Факт |
| 1994 | 159 507,48 | Факт |
| 1993 | 155 510,28 | Факт |
| 1992 | 153 952,14 | Факт |
| 1991 | 151 453,2 | Факт |
| 1990 | 148 462,04 | Факт |
| 1989 | 143 801,41 | Факт |
| 1988 | 141 514,98 | Факт |
| 1987 | 142 650,18 | Факт |
| 1986 | 142 697,33 | Факт |
| 1985 | 151 750,23 | Факт |
| 1984 | 152 216,83 | Факт |
| 1983 | 150 418,39 | Факт |
| 1982 | 161 390,56 | Факт |
| 1981 | 165 301,61 | Факт |
| 1980 | 154 483,65 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net