Перу — ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
Номинальный ВВП в национальной валюте, делённый на численность населения на середину года.
Динамика
Единица: lcu-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 38 132,14 | Прогноз |
| 2025 | 35 182,61 | Факт |
| 2024 | 32 546,67 | Факт |
| 2023 | 30 193,14 | Факт |
| 2022 | 28 512,77 | Факт |
| 2021 | 27 008,11 | Факт |
| 2020 | 22 497,64 | Факт |
| 2019 | 24 552,64 | Факт |
| 2018 | 23 935,71 | Факт |
| 2017 | 23 111,13 | Факт |
| 2016 | 22 073,43 | Факт |
| 2015 | 20 667 | Факт |
| 2014 | 19 572,97 | Факт |
| 2013 | 18 701,95 | Факт |
| 2012 | 17 486,48 | Факт |
| 2011 | 16 260,95 | Факт |
| 2010 | 14 698,15 | Факт |
| 2009 | 12 919,82 | Факт |
| 2008 | 12 495,65 | Факт |
| 2007 | 11 368,08 | Факт |
| 2006 | 10 249,29 | Факт |
| 2005 | 8 825,16 | Факт |
| 2004 | 8 209,37 | Факт |
| 2003 | 7 470,63 | Факт |
| 2002 | 7 027,74 | Факт |
| 2001 | 6 699,42 | Факт |
| 2000 | 6 663,96 | Факт |
| 1999 | 6 333,94 | Факт |
| 1998 | 6 167,08 | Факт |
| 1997 | 5 955,46 | Факт |
| 1996 | 5 298,31 | Факт |
| 1995 | 4 767,19 | Факт |
| 1994 | 3 979,04 | Факт |
| 1993 | 2 913,59 | Факт |
| 1992 | 1 918,95 | Факт |
| 1991 | 1 167,97 | Факт |
| 1990 | 241,56 | Факт |
| 1989 | 5,03 | Факт |
| 1988 | 0,2 | Факт |
| 1987 | 0,03 | Факт |
| 1986 | 0,02 | Факт |
| 1985 | 0,01 | Факт |
| 1984 | 0 | Факт |
| 1983 | 0 | Факт |
| 1982 | 0 | Факт |
| 1981 | 0 | Факт |
| 1980 | 0 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net