Руанда — Номинальный ВВП (нац. валюта)
Валовой внутренний продукт в текущих рыночных ценах в национальной валюте.
Динамика
Единица: lcu-billion-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 26 009,78 | Прогноз |
| 2025 | 22 817,14 | Прогноз |
| 2024 | 19 918 | Факт |
| 2023 | 17 176 | Факт |
| 2022 | 14 164 | Факт |
| 2021 | 11 125 | Факт |
| 2020 | 9 893 | Факт |
| 2019 | 9 461 | Факт |
| 2018 | 8 310 | Факт |
| 2017 | 7 621 | Факт |
| 2016 | 6 768 | Факт |
| 2015 | 6 081 | Факт |
| 2014 | 5 548 | Факт |
| 2013 | 4 988 | Факт |
| 2012 | 4 642 | Факт |
| 2011 | 4 084 | Факт |
| 2010 | 3 529 | Факт |
| 2009 | 3 185 | Факт |
| 2008 | 2 799 | Факт |
| 2007 | 2 197 | Факт |
| 2006 | 1 806 | Факт |
| 2005 | 1 613,77 | Факт |
| 2004 | 1 352,53 | Факт |
| 2003 | 1 133,68 | Факт |
| 2002 | 921,73 | Факт |
| 2001 | 858,64 | Факт |
| 2000 | 794,56 | Факт |
| 1999 | 709,78 | Факт |
| 1998 | 708,19 | Факт |
| 1997 | 639,08 | Факт |
| 1996 | 481,48 | Факт |
| 1995 | 379,92 | Факт |
| 1994 | 196,68 | Факт |
| 1993 | 317,23 | Факт |
| 1992 | 305,38 | Факт |
| 1991 | 268,86 | Факт |
| 1990 | 240,57 | Факт |
| 1989 | 243,6 | Факт |
| 1988 | 223 | Факт |
| 1987 | 217,19 | Факт |
| 1986 | 215,17 | Факт |
| 1985 | 219,46 | Факт |
| 1984 | 201,02 | Факт |
| 1983 | 179,67 | Факт |
| 1982 | 165,51 | Факт |
| 1981 | 155,15 | Факт |
| 1980 | 136,68 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Номинальный ВВП (нац. валюта)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net