Танзания — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Сальдо текущего счёта, нормализованное на ВВП; стандартный показатель межстрановых внешних дисбалансов.
Динамика
Единица: percent · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | -2,26 | Прогноз |
| 2025 | -2,44 | Прогноз |
| 2024 | -2,81 | Прогноз |
| 2023 | -3,78 | Факт |
| 2022 | -7,39 | Факт |
| 2021 | -3,51 | Факт |
| 2020 | -2,3 | Факт |
| 2019 | -2,28 | Факт |
| 2018 | -4,22 | Факт |
| 2017 | -2,75 | Факт |
| 2016 | -4,22 | Факт |
| 2015 | -7,74 | Факт |
| 2014 | -9,8 | Факт |
| 2013 | -10,71 | Факт |
| 2012 | -11,57 | Факт |
| 2011 | -10,39 | Факт |
| 2010 | -7,38 | Факт |
| 2009 | -7,44 | Факт |
| 2008 | -7,65 | Факт |
| 2007 | -8,39 | Факт |
| 2006 | -7,11 | Факт |
| 2005 | -5,28 | Факт |
| 2004 | -3,21 | Факт |
| 2003 | -1,13 | Факт |
| 2002 | -1,33 | Факт |
| 2001 | -2,45 | Факт |
| 2000 | -3,21 | Факт |
| 1999 | -6,6 | Факт |
| 1998 | -6,14 | Факт |
| 1997 | -4,67 | Факт |
| 1996 | -5,23 | Факт |
| 1995 | -9,24 | Факт |
| 1994 | -11,64 | Факт |
| 1993 | -17,31 | Факт |
| 1992 | -12,78 | Факт |
| 1991 | -12,25 | Факт |
| 1990 | -10,81 | Факт |
| 1989 | -5,2 | Факт |
| 1988 | -4,77 | Факт |
| 1987 | -5,21 | Факт |
| 1986 | -2,02 | Факт |
| 1985 | -2,99 | Факт |
| 1984 | -2,58 | Факт |
| 1983 | -1,99 | Факт |
| 1982 | -3,5 | Факт |
| 1981 | -3,13 | Факт |
| 1980 | -4,79 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net