Замбия — Сальдо текущего счёта (USD)
Сумма чистой торговли товарами и услугами, чистого первичного и вторичного дохода между резидентами и нерезидентами (USD).
Динамика
Единица: usd-billion-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 0,38 | Прогноз |
| 2025 | -1,02 | Прогноз |
| 2024 | -1,12 | Факт |
| 2023 | -0,84 | Факт |
| 2022 | 1,09 | Факт |
| 2021 | 2,63 | Факт |
| 2020 | 2,14 | Факт |
| 2019 | 0,11 | Факт |
| 2018 | -0,34 | Факт |
| 2017 | -0,44 | Факт |
| 2016 | -0,68 | Факт |
| 2015 | -0,57 | Факт |
| 2014 | 0,58 | Факт |
| 2013 | -0,22 | Факт |
| 2012 | 1,25 | Факт |
| 2011 | 1,09 | Факт |
| 2010 | 1,53 | Факт |
| 2009 | 0,91 | Факт |
| 2008 | -0,6 | Факт |
| 2007 | -0,17 | Факт |
| 2006 | 0,59 | Факт |
| 2005 | -0,23 | Факт |
| 2004 | -0,19 | Факт |
| 2003 | -0,51 | Факт |
| 2002 | -0,51 | Факт |
| 2001 | -0,67 | Факт |
| 2000 | -0,44 | Факт |
| 1999 | -0,39 | Факт |
| 1998 | -0,57 | Факт |
| 1997 | -0,18 | Факт |
| 1996 | -0,12 | Факт |
| 1995 | -0,15 | Факт |
| 1994 | 0,05 | Факт |
| 1993 | -0,09 | Факт |
| 1992 | -0,12 | Факт |
| 1991 | 0,01 | Факт |
| 1990 | -0,09 | Факт |
| 1989 | -0,15 | Факт |
| 1988 | 0,02 | Факт |
| 1987 | -0,1 | Факт |
| 1986 | -0,29 | Факт |
| 1985 | -0,35 | Факт |
| 1984 | -0,33 | Факт |
| 1983 | -0,33 | Факт |
| 1982 | -0,74 | Факт |
| 1981 | -0,87 | Факт |
| 1980 | -0,59 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Сальдо текущего счёта (USD)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net