Болгария — ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
ВВП по ППС на душу населения — самый распространённый показатель для сравнения уровня жизни между странами.
Динамика
Единица: usd-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 45 642,31 | Прогноз |
| 2025 | 42 815,55 | Прогноз |
| 2024 | 39 289,63 | Прогноз |
| 2023 | 37 035,16 | Прогноз |
| 2022 | 35 110,99 | Прогноз |
| 2021 | 29 691,82 | Прогноз |
| 2020 | 25 905,17 | Прогноз |
| 2019 | 25 476,69 | Прогноз |
| 2018 | 23 006,15 | Прогноз |
| 2017 | 21 536,8 | Прогноз |
| 2016 | 20 442,16 | Прогноз |
| 2015 | 19 512,2 | Прогноз |
| 2014 | 18 571,84 | Прогноз |
| 2013 | 17 973,72 | Прогноз |
| 2012 | 17 674,54 | Прогноз |
| 2011 | 17 122,2 | Прогноз |
| 2010 | 16 043,63 | Прогноз |
| 2009 | 15 486,79 | Прогноз |
| 2008 | 15 835,2 | Прогноз |
| 2007 | 14 574,09 | Прогноз |
| 2006 | 13 236,68 | Прогноз |
| 2005 | 11 961,36 | Прогноз |
| 2004 | 10 774,2 | Прогноз |
| 2003 | 9 799,96 | Прогноз |
| 2002 | 9 080,15 | Прогноз |
| 2001 | 8 396,82 | Прогноз |
| 2000 | 7 658,7 | Прогноз |
| 1999 | 7 233,81 | Прогноз |
| 1998 | 7 749,85 | Прогноз |
| 1997 | 7 332,35 | Прогноз |
| 1996 | 8 328,33 | Прогноз |
| 1995 | 7 692,93 | Прогноз |
| 1994 | 7 571,29 | Прогноз |
| 1993 | 7 604,19 | Прогноз |
| 1992 | 8 308,06 | Прогноз |
| 1991 | 8 778,66 | Прогноз |
| 1990 | 9 434,62 | Прогноз |
| 1989 | 9 941,65 | Прогноз |
| 1988 | 9 572,51 | Прогноз |
| 1987 | 9 005,61 | Прогноз |
| 1986 | 8 382,13 | Прогноз |
| 1985 | 7 800,68 | Прогноз |
| 1984 | 7 433,2 | Прогноз |
| 1983 | 6 870,85 | Прогноз |
| 1982 | 6 435,46 | Прогноз |
| 1981 | 5 833,36 | Прогноз |
| 1980 | 5 075,91 | Прогноз |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net