Болгария — ВВП на душу населения (USD)
Номинальный ВВП, делённый на численность населения на середину года, в долларах США; распространённый индикатор уровня жизни.
Динамика
Единица: usd-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 23 848,46 | Прогноз |
| 2025 | 20 920,69 | Факт |
| 2024 | 17 610,3 | Факт |
| 2023 | 15 861,74 | Факт |
| 2022 | 14 069,47 | Факт |
| 2021 | 12 346,58 | Факт |
| 2020 | 10 206,63 | Факт |
| 2019 | 9 855,91 | Факт |
| 2018 | 9 451,82 | Факт |
| 2017 | 8 409,67 | Факт |
| 2016 | 7 596,35 | Факт |
| 2015 | 7 103,6 | Факт |
| 2014 | 7 938,16 | Факт |
| 2013 | 7 708,8 | Факт |
| 2012 | 7 457,24 | Факт |
| 2011 | 7 878,44 | Факт |
| 2010 | 6 769,26 | Факт |
| 2009 | 6 892,39 | Факт |
| 2008 | 7 200,89 | Факт |
| 2007 | 5 824 | Факт |
| 2006 | 4 481,83 | Факт |
| 2005 | 3 876,78 | Факт |
| 2004 | 3 374,8 | Факт |
| 2003 | 2 715,5 | Факт |
| 2002 | 2 097,86 | Факт |
| 2001 | 1 798,2 | Факт |
| 2000 | 1 630,46 | Факт |
| 1999 | 1 693,32 | Факт |
| 1998 | 1 854,47 | Факт |
| 1997 | 1 386,47 | Факт |
| 1996 | 1 494,79 | Факт |
| 1995 | 2 284,82 | Факт |
| 1994 | 1 348,67 | Факт |
| 1993 | 758,06 | Факт |
| 1992 | 1 380,59 | Факт |
| 1991 | 336,65 | Факт |
| 1990 | 3 407,07 | Факт |
| 1989 | 7 678,82 | Факт |
| 1988 | 7 506,64 | Факт |
| 1987 | 4 581,22 | Факт |
| 1986 | 3 946,88 | Факт |
| 1985 | 4 458,09 | Факт |
| 1984 | 5 210,54 | Факт |
| 1983 | 4 913,84 | Факт |
| 1982 | 4 793,65 | Факт |
| 1981 | 4 609,43 | Факт |
| 1980 | 4 286,21 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (USD)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net