Габон — ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
Номинальный ВВП в национальной валюте, делённый на численность населения на середину года.
Динамика
Единица: lcu-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 5 518 519,22 | Прогноз |
| 2025 | 5 446 117,14 | Прогноз |
| 2024 | 5 612 302,1 | Факт |
| 2023 | 5 506 407,46 | Факт |
| 2022 | 5 899 474,16 | Факт |
| 2021 | 5 051 231 | Факт |
| 2020 | 4 189 646,86 | Факт |
| 2019 | 4 752 308,98 | Факт |
| 2018 | 4 551 797,18 | Факт |
| 2017 | 4 281 153,51 | Факт |
| 2016 | 4 198 120,43 | Факт |
| 2015 | 4 405 922,36 | Факт |
| 2014 | 4 811 307,04 | Факт |
| 2013 | 4 820 759,12 | Факт |
| 2012 | 5 053 048,96 | Факт |
| 2011 | 5 134 433,56 | Факт |
| 2010 | 4 416 541,26 | Факт |
| 2009 | 3 699 042,99 | Факт |
| 2008 | 4 647 060,6 | Факт |
| 2007 | 4 140 720,09 | Факт |
| 2006 | 3 798 404,11 | Факт |
| 2005 | 3 658 573,61 | Факт |
| 2004 | 3 079 795,5 | Факт |
| 2003 | 2 909 259,89 | Факт |
| 2002 | 2 922 795,13 | Факт |
| 2001 | 2 977 859,58 | Факт |
| 2000 | 3 187 746,19 | Факт |
| 1999 | 2 599 933,43 | Факт |
| 1998 | 2 455 153,09 | Факт |
| 1997 | 2 958 090,5 | Факт |
| 1996 | 2 840 607,94 | Факт |
| 1995 | 2 474 199,94 | Факт |
| 1994 | 2 384 016,65 | Факт |
| 1993 | 1 607 688,96 | Факт |
| 1992 | 1 592 256,36 | Факт |
| 1991 | 1 690 756,99 | Факт |
| 1990 | 1 855 657,02 | Факт |
| 1989 | 1 562 880,2 | Факт |
| 1988 | 1 364 480,23 | Факт |
| 1987 | 1 276 059,78 | Факт |
| 1986 | 1 986 179,6 | Факт |
| 1985 | 2 012 002,37 | Факт |
| 1984 | 1 899 175,99 | Факт |
| 1983 | 1 760 143,15 | Факт |
| 1982 | 1 620 195,88 | Факт |
| 1981 | 1 460 990,13 | Факт |
| 1980 | 1 287 451,25 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net