Габон — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Реальный ВВП в национальной валюте в постоянных ценах базового года на душу населения.
Динамика
Единица: lcu-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 2 791 115,2 | Прогноз |
| 2025 | 2 777 000,55 | Прогноз |
| 2024 | 2 767 402,37 | Факт |
| 2023 | 2 735 213 | Факт |
| 2022 | 2 729 282,48 | Факт |
| 2021 | 2 681 740,07 | Факт |
| 2020 | 2 676 708,86 | Факт |
| 2019 | 2 762 629,72 | Факт |
| 2018 | 2 696 096,8 | Факт |
| 2017 | 2 708 570,88 | Факт |
| 2016 | 2 757 563,53 | Факт |
| 2015 | 2 770 489,72 | Факт |
| 2014 | 2 755 316,96 | Факт |
| 2013 | 2 734 071,18 | Факт |
| 2012 | 2 692 436,15 | Факт |
| 2011 | 2 655 316,03 | Факт |
| 2010 | 2 573 697,75 | Факт |
| 2009 | 2 488 012,9 | Факт |
| 2008 | 2 613 814,6 | Факт |
| 2007 | 2 797 921,99 | Факт |
| 2006 | 2 706 311,88 | Факт |
| 2005 | 2 878 559,77 | Факт |
| 2004 | 2 839 788,94 | Факт |
| 2003 | 2 890 850,17 | Факт |
| 2002 | 2 897 993,88 | Факт |
| 2001 | 2 977 859,58 | Факт |
| 2000 | 2 988 073 | Факт |
| 1999 | 3 121 559,56 | Факт |
| 1998 | 3 513 848,14 | Факт |
| 1997 | 3 480 643,36 | Факт |
| 1996 | 3 374 044,38 | Факт |
| 1995 | 3 337 412,65 | Факт |
| 1994 | 3 258 762,1 | Факт |
| 1993 | 3 220 656,08 | Факт |
| 1992 | 3 173 489,1 | Факт |
| 1991 | 3 376 897,9 | Факт |
| 1990 | 3 284 690,67 | Факт |
| 1989 | 3 192 573,19 | Факт |
| 1988 | 2 826 643,14 | Факт |
| 1987 | 2 791 139,14 | Факт |
| 1986 | 3 371 801,46 | Факт |
| 1985 | 3 519 898,87 | Факт |
| 1984 | 3 400 129,1 | Факт |
| 1983 | 3 312 613,84 | Факт |
| 1982 | 3 319 088,09 | Факт |
| 1981 | 3 258 499,4 | Факт |
| 1980 | 3 468 940,43 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net