Камбоджа — ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
Номинальный ВВП в национальной валюте, делённый на численность населения на середину года.
Динамика
Единица: lcu-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 11 903 445,95 | Прогноз |
| 2025 | 11 328 644,69 | Прогноз |
| 2024 | 10 701 770,33 | Факт |
| 2023 | 9 987 852,2 | Факт |
| 2022 | 9 446 996,16 | Факт |
| 2021 | 8 732 258,3 | Факт |
| 2020 | 8 422 211,22 | Факт |
| 2019 | 8 866 605,08 | Факт |
| 2018 | 8 165 741,77 | Факт |
| 2017 | 7 329 059 | Факт |
| 2016 | 6 776 465,14 | Факт |
| 2015 | 6 258 382,42 | Факт |
| 2014 | 5 815 678,84 | Факт |
| 2013 | 5 224 524,26 | Факт |
| 2012 | 4 791 218,08 | Факт |
| 2011 | 4 430 179,19 | Факт |
| 2010 | 3 963 261,31 | Факт |
| 2009 | 3 714 557,42 | Факт |
| 2008 | 3 549 670,61 | Факт |
| 2007 | 2 941 586,59 | Факт |
| 2006 | 2 521 888,62 | Факт |
| 2005 | 2 178 306,66 | Факт |
| 2004 | 1 814 164,75 | Факт |
| 2003 | 1 544 381,54 | Факт |
| 2002 | 1 374 345,11 | Факт |
| 2001 | 1 280 368,85 | Факт |
| 2000 | 1 166 641,39 | Факт |
| 1999 | 1 090 523,93 | Факт |
| 1998 | 971 981,3 | Факт |
| 1997 | 876 790,65 | Факт |
| 1996 | 851 929,54 | Факт |
| 1995 | 841 813,59 | Факт |
| 1994 | 769 013,53 | Факт |
| 1993 | 751 961,77 | Факт |
| 1992 | 361 029,92 | Факт |
| 1991 | 199 162,65 | Факт |
| 1990 | 92 415,02 | Факт |
| 1989 | 38 398,05 | Факт |
| 1988 | 32 174,09 | Факт |
| 1987 | 17 229,68 | Факт |
| 1986 | 25 877,82 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net