Камбоджа — Общая численность населения (млн)
Общая численность постоянного населения на середину года, включая всех лиц независимо от статуса и гражданства.
Динамика
Единица: persons-million · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 18,05 | Прогноз |
| 2025 | 17,85 | Прогноз |
| 2024 | 17,64 | Прогноз |
| 2023 | 17,42 | Факт |
| 2022 | 17,2 | Факт |
| 2021 | 16,97 | Факт |
| 2020 | 16,73 | Факт |
| 2019 | 16,48 | Факт |
| 2018 | 16,28 | Факт |
| 2017 | 16,07 | Факт |
| 2016 | 15,85 | Факт |
| 2015 | 15,62 | Факт |
| 2014 | 15,4 | Факт |
| 2013 | 15,17 | Факт |
| 2012 | 14,95 | Факт |
| 2011 | 14,72 | Факт |
| 2010 | 14,5 | Факт |
| 2009 | 14,28 | Факт |
| 2008 | 14,05 | Факт |
| 2007 | 13,84 | Факт |
| 2006 | 13,64 | Факт |
| 2005 | 13,44 | Факт |
| 2004 | 13,25 | Факт |
| 2003 | 13,05 | Факт |
| 2002 | 12,86 | Факт |
| 2001 | 12,66 | Факт |
| 2000 | 12,46 | Факт |
| 1999 | 12,27 | Факт |
| 1998 | 12,06 | Факт |
| 1997 | 11,57 | Факт |
| 1996 | 10,8 | Факт |
| 1995 | 10,02 | Факт |
| 1994 | 9,24 | Факт |
| 1993 | 8,86 | Факт |
| 1992 | 8,56 | Факт |
| 1991 | 8,26 | Факт |
| 1990 | 7,98 | Факт |
| 1989 | 7,73 | Факт |
| 1988 | 7,5 | Факт |
| 1987 | 7,29 | Факт |
| 1986 | 7,08 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Общая численность населения (млн)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net