Панама — Индекс потребительских цен
Средневзвешенная цена фиксированной корзины потребительских товаров и услуг, отслеживающая изменения относительно базового периода.
Динамика
Единица: index-2015 · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 101,45 | Прогноз |
| 2025 | 100,01 | Факт |
| 2024 | 100 | Факт |
| 2023 | 99,31 | Факт |
| 2022 | 97,86 | Факт |
| 2021 | 95,14 | Факт |
| 2020 | 93,61 | Факт |
| 2019 | 95,08 | Факт |
| 2018 | 95,42 | Факт |
| 2017 | 94,7 | Факт |
| 2016 | 93,88 | Факт |
| 2015 | 93,19 | Факт |
| 2014 | 93,06 | Факт |
| 2013 | 90,68 | Факт |
| 2012 | 87,17 | Факт |
| 2011 | 82,47 | Факт |
| 2010 | 77,9 | Факт |
| 2009 | 75,27 | Факт |
| 2008 | 73,5 | Факт |
| 2007 | 67,58 | Факт |
| 2006 | 64,87 | Факт |
| 2005 | 63,32 | Факт |
| 2004 | 61,56 | Факт |
| 2003 | 61,27 | Факт |
| 2002 | 61,16 | Факт |
| 2001 | 60,62 | Факт |
| 2000 | 60,44 | Факт |
| 1999 | 59,58 | Факт |
| 1998 | 58,81 | Факт |
| 1997 | 58,44 | Факт |
| 1996 | 57,72 | Факт |
| 1995 | 56,93 | Факт |
| 1994 | 56,4 | Факт |
| 1993 | 55,66 | Факт |
| 1992 | 55,4 | Факт |
| 1991 | 54,44 | Факт |
| 1990 | 53,61 | Факт |
| 1989 | 53,2 | Факт |
| 1988 | 53,14 | Факт |
| 1987 | 52,95 | Факт |
| 1986 | 52,43 | Факт |
| 1985 | 52,46 | Факт |
| 1984 | 51,93 | Факт |
| 1983 | 51,12 | Факт |
| 1982 | 50,07 | Факт |
| 1981 | 48,03 | Факт |
| 1980 | 44,76 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Индекс потребительских цен
Другие показатели этой страны
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net