Панама — Номинальный ВВП (USD)
Валовой внутренний продукт в текущих рыночных ценах в долларах США.
Динамика
Единица: usd-billion-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 95,02 | Прогноз |
| 2025 | 90,46 | Факт |
| 2024 | 86,52 | Факт |
| 2023 | 83,81 | Факт |
| 2022 | 76,48 | Факт |
| 2021 | 67,4 | Факт |
| 2020 | 57,06 | Факт |
| 2019 | 69,78 | Факт |
| 2018 | 67,32 | Факт |
| 2017 | 64,33 | Факт |
| 2016 | 59,76 | Факт |
| 2015 | 55,77 | Факт |
| 2014 | 51,43 | Факт |
| 2013 | 46,95 | Факт |
| 2012 | 41,6 | Факт |
| 2011 | 35,69 | Факт |
| 2010 | 30,23 | Факт |
| 2009 | 27,79 | Факт |
| 2008 | 25,72 | Факт |
| 2007 | 21,72 | Факт |
| 2006 | 18,66 | Факт |
| 2005 | 16,62 | Факт |
| 2004 | 15,1 | Факт |
| 2003 | 13,6 | Факт |
| 2002 | 12,8 | Факт |
| 2001 | 12,25 | Факт |
| 2000 | 11,97 | Факт |
| 1999 | 11,66 | Факт |
| 1998 | 11,02 | Факт |
| 1997 | 10,06 | Факт |
| 1996 | 9,2 | Факт |
| 1995 | 7,8 | Факт |
| 1994 | 7,63 | Факт |
| 1993 | 7,16 | Факт |
| 1992 | 6,55 | Факт |
| 1991 | 5,76 | Факт |
| 1990 | 5,24 | Факт |
| 1989 | 4,82 | Факт |
| 1988 | 4,81 | Факт |
| 1987 | 5,56 | Факт |
| 1986 | 5,54 | Факт |
| 1985 | 5,33 | Факт |
| 1984 | 5,04 | Факт |
| 1983 | 4,83 | Факт |
| 1982 | 4,7 | Факт |
| 1981 | 4,26 | Факт |
| 1980 | 3,76 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Номинальный ВВП (USD)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net