Вьетнам — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Реальный ВВП в национальной валюте в постоянных ценах базового года на душу населения.
Динамика
Единица: lcu-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 70 270 229,11 | Прогноз |
| 2025 | 66 110 441,5 | Факт |
| 2024 | 61 806 873,73 | Факт |
| 2023 | 58 360 523,61 | Факт |
| 2022 | 56 020 249,47 | Факт |
| 2021 | 52 114 375,09 | Факт |
| 2020 | 51 297 572,75 | Факт |
| 2019 | 50 436 503,44 | Факт |
| 2018 | 47 881 387,16 | Факт |
| 2017 | 45 028 319,8 | Факт |
| 2016 | 42 549 645,88 | Факт |
| 2015 | 40 308 501,72 | Факт |
| 2014 | 38 084 801,34 | Факт |
| 2013 | 36 172 998,14 | Факт |
| 2012 | 34 636 484,14 | Факт |
| 2011 | 33 183 936,55 | Факт |
| 2010 | 31 146 029,44 | Факт |
| 2009 | 29 560 352,3 | Факт |
| 2008 | 28 322 480,45 | Факт |
| 2007 | 27 063 368,61 | Факт |
| 2006 | 25 501 742,29 | Факт |
| 2005 | 24 061 497,04 | Факт |
| 2004 | 22 580 310,1 | Факт |
| 2003 | 21 142 278,64 | Факт |
| 2002 | 19 881 679,69 | Факт |
| 2001 | 18 812 854,04 | Факт |
| 2000 | 17 837 511,49 | Факт |
| 1999 | 16 930 286,81 | Факт |
| 1998 | 16 403 142,63 | Факт |
| 1997 | 15 748 968,2 | Факт |
| 1996 | 14 790 874,04 | Факт |
| 1995 | 13 745 591,66 | Факт |
| 1994 | 12 755 886,16 | Факт |
| 1993 | 11 919 117,32 | Факт |
| 1992 | 11 220 685,78 | Факт |
| 1991 | 10 508 027,24 | Факт |
| 1990 | 10 115 515,97 | Факт |
| 1989 | 10 036 650,44 | Факт |
| 1988 | 9 497 222,99 | Факт |
| 1987 | 9 210 422,15 | Факт |
| 1986 | 9 184 949,69 | Факт |
| 1985 | 9 066 700,5 | Факт |
| 1984 | 8 751 389,54 | Факт |
| 1983 | 8 227 970,2 | Факт |
| 1982 | 7 828 769,89 | Факт |
| 1981 | 7 381 443,98 | Факт |
| 1980 | 7 122 487,02 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net