Вьетнам — Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
ВВП в постоянных ценах базисного года, исключающий влияние изменения цен.
Динамика
Единица: lcu-billion-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 7 243 278,14 | Прогноз |
| 2025 | 6 763 098,17 | Факт |
| 2024 | 6 261 036,31 | Факт |
| 2023 | 5 854 085,76 | Факт |
| 2022 | 5 571 869,25 | Факт |
| 2021 | 5 133 589,06 | Факт |
| 2020 | 5 005 755,65 | Факт |
| 2019 | 4 866 315,6 | Факт |
| 2018 | 4 532 739,4 | Факт |
| 2017 | 4 217 874,76 | Факт |
| 2016 | 3 944 143,68 | Факт |
| 2015 | 3 696 825,71 | Факт |
| 2014 | 3 455 392,13 | Факт |
| 2013 | 3 246 870,23 | Факт |
| 2012 | 3 076 041,91 | Факт |
| 2011 | 2 915 553,94 | Факт |
| 2010 | 2 739 843,17 | Факт |
| 2009 | 2 574 477,59 | Факт |
| 2008 | 2 442 627,69 | Факт |
| 2007 | 2 311 741,8 | Факт |
| 2006 | 2 157 894,83 | Факт |
| 2005 | 2 017 139,35 | Факт |
| 2004 | 1 875 584,21 | Факт |
| 2003 | 1 740 044,42 | Факт |
| 2002 | 1 621 040,94 | Факт |
| 2001 | 1 513 855,28 | Факт |
| 2000 | 1 416 209,07 | Факт |
| 1999 | 1 326 195,91 | Факт |
| 1998 | 1 265 773,14 | Факт |
| 1997 | 1 196 780,65 | Факт |
| 1996 | 1 106 576,02 | Факт |
| 1995 | 1 012 050,31 | Факт |
| 1994 | 923 905,31 | Факт |
| 1993 | 848 915,04 | Факт |
| 1992 | 785 464,93 | Факт |
| 1991 | 722 599,58 | Факт |
| 1990 | 682 928,38 | Факт |
| 1989 | 650 114 | Факт |
| 1988 | 603 073,66 | Факт |
| 1987 | 573 809,29 | Факт |
| 1986 | 559 547,12 | Факт |
| 1985 | 541 372,68 | Факт |
| 1984 | 512 568,88 | Факт |
| 1983 | 472 861,46 | Факт |
| 1982 | 441 542,63 | Факт |
| 1981 | 408 267,68 | Факт |
| 1980 | 385 896,35 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net