Молдова — Индекс потребительских цен
Средневзвешенная цена фиксированной корзины потребительских товаров и услуг, отслеживающая изменения относительно базового периода.
Динамика
Единица: index-2015 · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 106 892,72 | Прогноз |
| 2025 | 100 455,12 | Факт |
| 2024 | 93 219,33 | Факт |
| 2023 | 89 049,58 | Факт |
| 2022 | 78 494,44 | Факт |
| 2021 | 60 979,79 | Факт |
| 2020 | 58 021,23 | Факт |
| 2019 | 55 912,69 | Факт |
| 2018 | 53 328,61 | Факт |
| 2017 | 51 480,35 | Факт |
| 2016 | 48 335,52 | Факт |
| 2015 | 45 446,03 | Факт |
| 2014 | 41 454,86 | Факт |
| 2013 | 39 458,96 | Факт |
| 2012 | 37 734,79 | Факт |
| 2011 | 36 089,71 | Факт |
| 2010 | 33 525,17 | Факт |
| 2009 | 31 227,59 | Факт |
| 2008 | 31 225,83 | Факт |
| 2007 | 27 705,98 | Факт |
| 2006 | 24 653,46 | Факт |
| 2005 | 21 873,9 | Факт |
| 2004 | 19 556,24 | Факт |
| 2003 | 17 394,83 | Факт |
| 2002 | 15 577,43 | Факт |
| 2001 | 14 804,83 | Факт |
| 2000 | 13 502,97 | Факт |
| 1999 | 10 291,46 | Факт |
| 1998 | 7 390 | Факт |
| 1997 | 6 861,92 | Факт |
| 1996 | 6 139,17 | Факт |
| 1995 | 4 970,76 | Факт |
| 1994 | 3 817,33 | Факт |
| 1993 | 888,5 | Факт |
| 1992 | 100 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Индекс потребительских цен
Другие показатели этой страны
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net