Молдова — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Сальдо текущего счёта, нормализованное на ВВП; стандартный показатель межстрановых внешних дисбалансов.
Динамика
Единица: percent · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | -21,85 | Прогноз |
| 2025 | -19,13 | Факт |
| 2024 | -16,55 | Факт |
| 2023 | -11,06 | Факт |
| 2022 | -17,11 | Факт |
| 2021 | -12,41 | Факт |
| 2020 | -7,69 | Факт |
| 2019 | -9,42 | Факт |
| 2018 | -10,77 | Факт |
| 2017 | -5,84 | Факт |
| 2016 | -3,61 | Факт |
| 2015 | -5,95 | Факт |
| 2014 | -6,04 | Факт |
| 2013 | -5,16 | Факт |
| 2012 | -7,39 | Факт |
| 2011 | -10,12 | Факт |
| 2010 | -6,9 | Факт |
| 2009 | -8,92 | Факт |
| 2008 | -16,11 | Факт |
| 2007 | -15,25 | Факт |
| 2006 | -11,34 | Факт |
| 2005 | -7,56 | Факт |
| 2004 | -1,78 | Факт |
| 2003 | -6,57 | Факт |
| 2002 | -1,19 | Факт |
| 2001 | -1,81 | Факт |
| 2000 | -7,47 | Факт |
| 1999 | -5,79 | Факт |
| 1998 | -19,73 | Факт |
| 1997 | -14,26 | Факт |
| 1996 | -11,32 | Факт |
| 1995 | -5,87 | Факт |
| 1994 | -8,43 | Факт |
| 1993 | -16,28 | Факт |
| 1992 | -4,51 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net