Молдова — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Реальный ВВП в национальной валюте в постоянных ценах базового года на душу населения.
Динамика
Единица: lcu-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 5 974,16 | Прогноз |
| 2025 | 5 761,19 | Факт |
| 2024 | 5 527,79 | Факт |
| 2023 | 5 358,7 | Факт |
| 2022 | 5 144,97 | Факт |
| 2021 | 5 266,65 | Факт |
| 2020 | 4 594,04 | Факт |
| 2019 | 4 933,17 | Факт |
| 2018 | 4 682,24 | Факт |
| 2017 | 4 417,59 | Факт |
| 2016 | 4 172,83 | Факт |
| 2015 | 3 960,88 | Факт |
| 2014 | 3 954,67 | Факт |
| 2013 | 3 763,73 | Факт |
| 2012 | 3 449,77 | Факт |
| 2011 | 3 470,19 | Факт |
| 2010 | 3 278,57 | Факт |
| 2009 | 3 058,42 | Факт |
| 2008 | 3 250,15 | Факт |
| 2007 | 3 010,6 | Факт |
| 2006 | 2 916,06 | Факт |
| 2005 | 2 775,65 | Факт |
| 2004 | 2 574,47 | Факт |
| 2003 | 2 392,44 | Факт |
| 2002 | 2 237,57 | Факт |
| 2001 | 2 070,23 | Факт |
| 2000 | 1 947,29 | Факт |
| 1999 | 1 902,55 | Факт |
| 1998 | 1 966,35 | Факт |
| 1997 | 2 099,78 | Факт |
| 1996 | 2 059,86 | Факт |
| 1995 | 2 182,05 | Факт |
| 1994 | 2 211,22 | Факт |
| 1993 | 3 203,64 | Факт |
| 1992 | 3 234,15 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net