Польша — Номинальный ВВП (нац. валюта)
Валовой внутренний продукт в текущих рыночных ценах в национальной валюте.
Динамика
Единица: lcu-billion-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 4 140,99 | Прогноз |
| 2025 | 3 894,01 | Факт |
| 2024 | 3 653,43 | Факт |
| 2023 | 3 415,27 | Факт |
| 2022 | 3 100,85 | Факт |
| 2021 | 2 661,52 | Факт |
| 2020 | 2 362,91 | Факт |
| 2019 | 2 313,93 | Факт |
| 2018 | 2 147,59 | Факт |
| 2017 | 1 996,84 | Факт |
| 2016 | 1 865,96 | Факт |
| 2015 | 1 809,56 | Факт |
| 2014 | 1 710,19 | Факт |
| 2013 | 1 637,77 | Факт |
| 2012 | 1 622,24 | Факт |
| 2011 | 1 563,94 | Факт |
| 2010 | 1 441,65 | Факт |
| 2009 | 1 375,64 | Факт |
| 2008 | 1 290,42 | Факт |
| 2007 | 1 189,43 | Факт |
| 2006 | 1 073,38 | Факт |
| 2005 | 993,29 | Факт |
| 2004 | 937,34 | Факт |
| 2003 | 850 | Факт |
| 2002 | 814,76 | Факт |
| 2001 | 783,55 | Факт |
| 2000 | 748,18 | Факт |
| 1999 | 669,09 | Факт |
| 1998 | 603,97 | Факт |
| 1997 | 517,99 | Факт |
| 1996 | 424,6 | Факт |
| 1995 | 338,95 | Факт |
| 1994 | 236,84 | Факт |
| 1993 | 164,81 | Факт |
| 1992 | 121,54 | Факт |
| 1991 | 85,58 | Факт |
| 1990 | 59,28 | Факт |
| 1989 | 9,68 | Факт |
| 1988 | 2,97 | Факт |
| 1987 | 1,7 | Факт |
| 1986 | 1,3 | Факт |
| 1985 | 1,05 | Факт |
| 1984 | 0,86 | Факт |
| 1983 | 0,69 | Факт |
| 1982 | 0,56 | Факт |
| 1981 | 0,28 | Факт |
| 1980 | 0,25 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Номинальный ВВП (нац. валюта)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net