Польша — ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
ВВП по ППС на душу населения — самый распространённый показатель для сравнения уровня жизни между странами.
Динамика
Единица: usd-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 59 792,48 | Прогноз |
| 2025 | 55 793,17 | Прогноз |
| 2024 | 52 205,98 | Прогноз |
| 2023 | 49 265,37 | Прогноз |
| 2022 | 47 214,54 | Прогноз |
| 2021 | 41 671,13 | Прогноз |
| 2020 | 36 657,02 | Прогноз |
| 2019 | 35 875,43 | Прогноз |
| 2018 | 32 343,46 | Прогноз |
| 2017 | 30 171,75 | Прогноз |
| 2016 | 28 192,79 | Прогноз |
| 2015 | 27 078,4 | Прогноз |
| 2014 | 25 682,57 | Прогноз |
| 2013 | 24 262,09 | Прогноз |
| 2012 | 23 693,15 | Прогноз |
| 2011 | 22 914,29 | Прогноз |
| 2010 | 21 352,44 | Прогноз |
| 2009 | 20 387,47 | Прогноз |
| 2008 | 19 756,6 | Прогноз |
| 2007 | 18 564,37 | Прогноз |
| 2006 | 16 916,12 | Прогноз |
| 2005 | 15 444,93 | Прогноз |
| 2004 | 14 496,06 | Прогноз |
| 2003 | 13 422,84 | Прогноз |
| 2002 | 12 707,1 | Прогноз |
| 2001 | 12 330,82 | Прогноз |
| 2000 | 11 912,76 | Прогноз |
| 1999 | 11 056,3 | Прогноз |
| 1998 | 10 432,04 | Прогноз |
| 1997 | 9 831,81 | Прогноз |
| 1996 | 9 032,56 | Прогноз |
| 1995 | 8 355,47 | Прогноз |
| 1994 | 7 667,95 | Прогноз |
| 1993 | 7 148,73 | Прогноз |
| 1992 | 6 716,22 | Прогноз |
| 1991 | 6 452,55 | Прогноз |
| 1990 | 6 729,19 | Прогноз |
| 1989 | 7 054,39 | Прогноз |
| 1988 | 6 545,47 | Прогноз |
| 1987 | 6 127,23 | Прогноз |
| 1986 | 5 874,41 | Прогноз |
| 1985 | 5 598,46 | Прогноз |
| 1984 | 5 264,27 | Прогноз |
| 1983 | 5 143,69 | Прогноз |
| 1982 | 4 753,99 | Прогноз |
| 1981 | 4 748,61 | Прогноз |
| 1980 | 4 863,54 | Прогноз |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net