Польша — Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
ВВП в постоянных ценах базисного года, исключающий влияние изменения цен.
Динамика
Единица: lcu-billion-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 2 939,45 | Прогноз |
| 2025 | 2 844,89 | Факт |
| 2024 | 2 746,75 | Факт |
| 2023 | 2 666,02 | Факт |
| 2022 | 2 659,38 | Факт |
| 2021 | 2 526,59 | Факт |
| 2020 | 2 362,91 | Факт |
| 2019 | 2 412,01 | Факт |
| 2018 | 2 306,36 | Факт |
| 2017 | 2 170,78 | Факт |
| 2016 | 2 064,41 | Факт |
| 2015 | 2 003,68 | Факт |
| 2014 | 1 918,65 | Факт |
| 2013 | 1 846,26 | Факт |
| 2012 | 1 833,72 | Факт |
| 2011 | 1 806,41 | Факт |
| 2010 | 1 716,21 | Факт |
| 2009 | 1 663,5 | Факт |
| 2008 | 1 621,1 | Факт |
| 2007 | 1 553,02 | Факт |
| 2006 | 1 454,68 | Факт |
| 2005 | 1 369,73 | Факт |
| 2004 | 1 326,47 | Факт |
| 2003 | 1 262,22 | Факт |
| 2002 | 1 219,26 | Факт |
| 2001 | 1 201,91 | Факт |
| 2000 | 1 187,59 | Факт |
| 1999 | 1 139,07 | Факт |
| 1998 | 1 089,77 | Факт |
| 1997 | 1 038,06 | Факт |
| 1996 | 969,36 | Факт |
| 1995 | 912,44 | Факт |
| 1994 | 854,92 | Факт |
| 1993 | 812,36 | Факт |
| 1992 | 778,96 | Факт |
| 1991 | 763,44 | Факт |
| 1990 | 820,96 | Факт |
| 1989 | 884,37 | Факт |
| 1988 | 851,9 | Факт |
| 1987 | 824,8 | Факт |
| 1986 | 806,24 | Факт |
| 1985 | 779,02 | Факт |
| 1984 | 750,06 | Факт |
| 1983 | 752,81 | Факт |
| 1982 | 712,89 | Факт |
| 1981 | 749,2 | Факт |
| 1980 | 832,44 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net