Польша — Общая численность населения (млн)
Общая численность постоянного населения на середину года, включая всех лиц независимо от статуса и гражданства.
Динамика
Единица: persons-million · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 36,2 | Прогноз |
| 2025 | 36,5 | Факт |
| 2024 | 36,62 | Факт |
| 2023 | 36,75 | Факт |
| 2022 | 36,89 | Факт |
| 2021 | 37,07 | Факт |
| 2020 | 37,96 | Факт |
| 2019 | 37,97 | Факт |
| 2018 | 37,98 | Факт |
| 2017 | 37,97 | Факт |
| 2016 | 37,97 | Факт |
| 2015 | 38,01 | Факт |
| 2014 | 38,02 | Факт |
| 2013 | 38,06 | Факт |
| 2012 | 38,06 | Факт |
| 2011 | 38,06 | Факт |
| 2010 | 38,02 | Факт |
| 2009 | 38,14 | Факт |
| 2008 | 38,12 | Факт |
| 2007 | 38,13 | Факт |
| 2006 | 38,16 | Факт |
| 2005 | 38,17 | Факт |
| 2004 | 38,19 | Факт |
| 2003 | 38,22 | Факт |
| 2002 | 38,24 | Факт |
| 2001 | 38,25 | Факт |
| 2000 | 38,26 | Факт |
| 1999 | 38,67 | Факт |
| 1998 | 38,66 | Факт |
| 1997 | 38,64 | Факт |
| 1996 | 38,61 | Факт |
| 1995 | 38,58 | Факт |
| 1994 | 38,58 | Факт |
| 1993 | 38,5 | Факт |
| 1992 | 38,39 | Факт |
| 1991 | 38,29 | Факт |
| 1990 | 38,19 | Факт |
| 1989 | 37,82 | Факт |
| 1988 | 37,79 | Факт |
| 1987 | 37,75 | Факт |
| 1986 | 37,56 | Факт |
| 1985 | 37,33 | Факт |
| 1984 | 37,05 | Факт |
| 1983 | 36,73 | Факт |
| 1982 | 36,22 | Факт |
| 1981 | 35,89 | Факт |
| 1980 | 35,57 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Общая численность населения (млн)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net