Румыния — Индекс потребительских цен
Средневзвешенная цена фиксированной корзины потребительских товаров и услуг, отслеживающая изменения относительно базового периода.
Динамика
Единица: index-2015 · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 204,8 | Прогноз |
| 2025 | 190,07 | Факт |
| 2024 | 177,09 | Факт |
| 2023 | 167,73 | Факт |
| 2022 | 151,93 | Факт |
| 2021 | 133,51 | Факт |
| 2020 | 127,09 | Факт |
| 2019 | 123,82 | Факт |
| 2018 | 119,25 | Факт |
| 2017 | 113,98 | Факт |
| 2016 | 112,47 | Факт |
| 2015 | 114,24 | Факт |
| 2014 | 114,93 | Факт |
| 2013 | 113,7 | Факт |
| 2012 | 109,33 | Факт |
| 2011 | 105,8 | Факт |
| 2010 | 100 | Факт |
| 2009 | 94,24 | Факт |
| 2008 | 89,26 | Факт |
| 2007 | 82,76 | Факт |
| 2006 | 78,95 | Факт |
| 2005 | 74,06 | Факт |
| 2004 | 67,95 | Факт |
| 2003 | 60,75 | Факт |
| 2002 | 52,66 | Факт |
| 2001 | 42,99 | Факт |
| 2000 | 31,97 | Факт |
| 1999 | 21,95 | Факт |
| 1998 | 15,05 | Факт |
| 1997 | 9,46 | Факт |
| 1996 | 3,71 | Факт |
| 1995 | 2,68 | Факт |
| 1994 | 2,02 | Факт |
| 1993 | 0,85 | Факт |
| 1992 | 0,24 | Факт |
| 1991 | 0,08 | Факт |
| 1990 | 0,03 | Факт |
| 1989 | 0,01 | Факт |
| 1988 | 0,01 | Факт |
| 1987 | 0,01 | Факт |
| 1986 | 0,01 | Факт |
| 1985 | 0,01 | Факт |
| 1984 | 0,01 | Факт |
| 1983 | 0,01 | Факт |
| 1982 | 0,01 | Факт |
| 1981 | 0,01 | Факт |
| 1980 | 0,01 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Индекс потребительских цен
Другие показатели этой страны
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net