Румыния — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Сальдо текущего счёта, нормализованное на ВВП; стандартный показатель межстрановых внешних дисбалансов.
Динамика
Единица: percent · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | -6,77 | Прогноз |
| 2025 | -7,95 | Факт |
| 2024 | -8,16 | Факт |
| 2023 | -6,68 | Факт |
| 2022 | -9,56 | Факт |
| 2021 | -7,23 | Факт |
| 2020 | -5,1 | Факт |
| 2019 | -4,88 | Факт |
| 2018 | -4,64 | Факт |
| 2017 | -3,18 | Факт |
| 2016 | -2,09 | Факт |
| 2015 | -0,65 | Факт |
| 2014 | -0,32 | Факт |
| 2013 | -1,12 | Факт |
| 2012 | -4,64 | Факт |
| 2011 | -4,72 | Факт |
| 2010 | -5,13 | Факт |
| 2009 | -4,64 | Факт |
| 2008 | -11,46 | Факт |
| 2007 | -13,56 | Факт |
| 2006 | -10,5 | Факт |
| 2005 | -8,75 | Факт |
| 2004 | -7,58 | Факт |
| 2003 | -4,68 | Факт |
| 2002 | -2,68 | Факт |
| 2001 | -3,18 | Факт |
| 2000 | -2,6 | Факт |
| 1999 | -4,02 | Факт |
| 1998 | -6,8 | Факт |
| 1997 | -5,35 | Факт |
| 1996 | -6,58 | Факт |
| 1995 | -4,42 | Факт |
| 1994 | -1,65 | Факт |
| 1993 | -4,42 | Факт |
| 1992 | -8,52 | Факт |
| 1991 | -4,3 | Факт |
| 1990 | -4,56 | Факт |
| 1989 | 4,64 | Факт |
| 1988 | 6,49 | Факт |
| 1987 | 3,5 | Факт |
| 1986 | 2,67 | Факт |
| 1985 | 2,86 | Факт |
| 1984 | 4,41 | Факт |
| 1983 | 2,41 | Факт |
| 1982 | 1,89 | Факт |
| 1981 | -1,49 | Факт |
| 1980 | -5,2 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net