Румыния — Сальдо текущего счёта (USD)
Сумма чистой торговли товарами и услугами, чистого первичного и вторичного дохода между резидентами и нерезидентами (USD).
Динамика
Единица: usd-billion-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | -32,53 | Прогноз |
| 2025 | -34,02 | Факт |
| 2024 | -31,22 | Факт |
| 2023 | -23,25 | Факт |
| 2022 | -28,27 | Факт |
| 2021 | -20,62 | Факт |
| 2020 | -12,79 | Факт |
| 2019 | -12,21 | Факт |
| 2018 | -11,22 | Факт |
| 2017 | -6,7 | Факт |
| 2016 | -3,86 | Факт |
| 2015 | -1,15 | Факт |
| 2014 | -0,64 | Факт |
| 2013 | -2,13 | Факт |
| 2012 | -8,32 | Факт |
| 2011 | -9,1 | Факт |
| 2010 | -8,74 | Факт |
| 2009 | -8,11 | Факт |
| 2008 | -24,7 | Факт |
| 2007 | -23,71 | Факт |
| 2006 | -12,83 | Факт |
| 2005 | -8,62 | Факт |
| 2004 | -5,69 | Факт |
| 2003 | -2,7 | Факт |
| 2002 | -1,23 | Факт |
| 2001 | -1,29 | Факт |
| 2000 | -0,97 | Факт |
| 1999 | -1,45 | Факт |
| 1998 | -2,89 | Факт |
| 1997 | -1,91 | Факт |
| 1996 | -2,35 | Факт |
| 1995 | -1,58 | Факт |
| 1994 | -0,5 | Факт |
| 1993 | -1,18 | Факт |
| 1992 | -1,69 | Факт |
| 1991 | -1,25 | Факт |
| 1990 | -1,76 | Факт |
| 1989 | 2,51 | Факт |
| 1988 | 3,93 | Факт |
| 1987 | 2,04 | Факт |
| 1986 | 1,4 | Факт |
| 1985 | 1,38 | Факт |
| 1984 | 1,73 | Факт |
| 1983 | 1,17 | Факт |
| 1982 | 1,05 | Факт |
| 1981 | -0,83 | Факт |
| 1980 | -2,39 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Сальдо текущего счёта (USD)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net