Румыния — Номинальный ВВП (USD)
Валовой внутренний продукт в текущих рыночных ценах в долларах США.
Динамика
Единица: usd-billion-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 480,83 | Прогноз |
| 2025 | 427,94 | Факт |
| 2024 | 382,65 | Факт |
| 2023 | 347,83 | Факт |
| 2022 | 295,89 | Факт |
| 2021 | 285,28 | Факт |
| 2020 | 250,96 | Факт |
| 2019 | 250,06 | Факт |
| 2018 | 241,97 | Факт |
| 2017 | 210,53 | Факт |
| 2016 | 185,34 | Факт |
| 2015 | 177,88 | Факт |
| 2014 | 199,99 | Факт |
| 2013 | 189,84 | Факт |
| 2012 | 179,23 | Факт |
| 2011 | 192,85 | Факт |
| 2010 | 170,33 | Факт |
| 2009 | 174,57 | Факт |
| 2008 | 215,57 | Факт |
| 2007 | 174,83 | Факт |
| 2006 | 122,11 | Факт |
| 2005 | 98,55 | Факт |
| 2004 | 75,06 | Факт |
| 2003 | 57,79 | Факт |
| 2002 | 46,04 | Факт |
| 2001 | 40,4 | Факт |
| 2000 | 37,45 | Факт |
| 1999 | 35,95 | Факт |
| 1998 | 42,54 | Факт |
| 1997 | 35,64 | Факт |
| 1996 | 35,69 | Факт |
| 1995 | 35,84 | Факт |
| 1994 | 30,38 | Факт |
| 1993 | 26,62 | Факт |
| 1992 | 19,78 | Факт |
| 1991 | 29,07 | Факт |
| 1990 | 38,52 | Факт |
| 1989 | 54,24 | Факт |
| 1988 | 60,54 | Факт |
| 1987 | 58,48 | Факт |
| 1986 | 52,29 | Факт |
| 1985 | 48,29 | Факт |
| 1984 | 39,11 | Факт |
| 1983 | 48,4 | Факт |
| 1982 | 55,38 | Факт |
| 1981 | 55,32 | Факт |
| 1980 | 46,05 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Номинальный ВВП (USD)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net