Венгрия — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Сальдо текущего счёта, нормализованное на ВВП; стандартный показатель межстрановых внешних дисбалансов.
Динамика
Единица: percent · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | -0,43 | Прогноз |
| 2025 | 1,28 | Прогноз |
| 2024 | 1,48 | Факт |
| 2023 | -0,12 | Факт |
| 2022 | -9,08 | Факт |
| 2021 | -4,51 | Факт |
| 2020 | -1,13 | Факт |
| 2019 | -0,64 | Факт |
| 2018 | 0,24 | Факт |
| 2017 | 1,79 | Факт |
| 2016 | 4,37 | Факт |
| 2015 | 2,17 | Факт |
| 2014 | 0,88 | Факт |
| 2013 | 3,08 | Факт |
| 2012 | 1,14 | Факт |
| 2011 | 0,32 | Факт |
| 2010 | -0,26 | Факт |
| 2009 | -1,32 | Факт |
| 2008 | -7,48 | Факт |
| 2007 | -7,38 | Факт |
| 2006 | -7,46 | Факт |
| 2005 | -7,2 | Факт |
| 2004 | -8,54 | Факт |
| 2003 | -8 | Факт |
| 2002 | -6,34 | Факт |
| 2001 | -5,82 | Факт |
| 2000 | -8,49 | Факт |
| 1999 | -7,88 | Факт |
| 1998 | -7,06 | Факт |
| 1997 | -4,05 | Факт |
| 1996 | -3,82 | Факт |
| 1995 | -3,48 | Факт |
| 1994 | -11,72 | Факт |
| 1993 | -12,11 | Факт |
| 1992 | -1,99 | Факт |
| 1991 | -3,58 | Факт |
| 1990 | 0,84 | Факт |
| 1989 | -1,93 | Факт |
| 1988 | -1,92 | Факт |
| 1987 | -2,48 | Факт |
| 1986 | -5,51 | Факт |
| 1985 | -2,12 | Факт |
| 1984 | 0,18 | Факт |
| 1983 | -0,83 | Факт |
| 1982 | -2,2 | Факт |
| 1981 | -5,78 | Факт |
| 1980 | -4,77 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Сальдо текущего счёта (% ВВП)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net