Венгрия — ВВП на душу населения (USD)
Номинальный ВВП, делённый на численность населения на середину года, в долларах США; распространённый индикатор уровня жизни.
Динамика
Единица: usd-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 28 430,47 | Прогноз |
| 2025 | 25 825,58 | Факт |
| 2024 | 23 252,81 | Факт |
| 2023 | 22 220,35 | Факт |
| 2022 | 18 499,92 | Факт |
| 2021 | 18 991,06 | Факт |
| 2020 | 16 355,51 | Факт |
| 2019 | 17 002,76 | Факт |
| 2018 | 16 593,03 | Факт |
| 2017 | 14 716,13 | Факт |
| 2016 | 13 188,5 | Факт |
| 2015 | 12 759,18 | Факт |
| 2014 | 14 327,79 | Факт |
| 2013 | 13 708,55 | Факт |
| 2012 | 12 934,98 | Факт |
| 2011 | 14 191,15 | Факт |
| 2010 | 13 171,43 | Факт |
| 2009 | 13 040,32 | Факт |
| 2008 | 15 751,94 | Факт |
| 2007 | 13 920,46 | Факт |
| 2006 | 11 472,08 | Факт |
| 2005 | 11 200,06 | Факт |
| 2004 | 10 281,24 | Факт |
| 2003 | 8 399,77 | Факт |
| 2002 | 6 647,32 | Факт |
| 2001 | 5 274,52 | Факт |
| 2000 | 4 624,92 | Факт |
| 1999 | 4 794,71 | Факт |
| 1998 | 4 745,57 | Факт |
| 1997 | 4 601,36 | Факт |
| 1996 | 4 537,72 | Факт |
| 1995 | 4 505,91 | Факт |
| 1994 | 4 184,22 | Факт |
| 1993 | 3 883,74 | Факт |
| 1992 | 3 745,67 | Факт |
| 1991 | 3 361,21 | Факт |
| 1990 | 3 323,18 | Факт |
| 1989 | 2 919,23 | Факт |
| 1988 | 2 847,85 | Факт |
| 1987 | 2 591,3 | Факт |
| 1986 | 2 346,45 | Факт |
| 1985 | 2 029,58 | Факт |
| 1984 | 1 996,42 | Факт |
| 1983 | 2 053,1 | Факт |
| 1982 | 2 257,35 | Факт |
| 1981 | 2 214,35 | Факт |
| 1980 | 2 158,51 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (USD)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net