Венгрия — Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
ВВП в постоянных ценах базисного года, исключающий влияние изменения цен.
Динамика
Единица: lcu-billion-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 58 915,59 | Прогноз |
| 2025 | 57 952,33 | Факт |
| 2024 | 57 716,19 | Факт |
| 2023 | 57 394,71 | Факт |
| 2022 | 57 867,55 | Факт |
| 2021 | 55 560,47 | Факт |
| 2020 | 51 817,72 | Факт |
| 2019 | 54 167,91 | Факт |
| 2018 | 51 550,59 | Факт |
| 2017 | 48 814,01 | Факт |
| 2016 | 46 880,57 | Факт |
| 2015 | 45 764,54 | Факт |
| 2014 | 44 148,78 | Факт |
| 2013 | 42 314,71 | Факт |
| 2012 | 41 471,93 | Факт |
| 2011 | 42 034,98 | Факт |
| 2010 | 41 244,44 | Факт |
| 2009 | 40 808,63 | Факт |
| 2008 | 43 757,99 | Факт |
| 2007 | 43 327,56 | Факт |
| 2006 | 43 184,03 | Факт |
| 2005 | 41 549,5 | Факт |
| 2004 | 39 836,42 | Факт |
| 2003 | 37 952,78 | Факт |
| 2002 | 36 514,55 | Факт |
| 2001 | 34 865,4 | Факт |
| 2000 | 33 504,44 | Факт |
| 1999 | 32 089,49 | Факт |
| 1998 | 31 128,84 | Факт |
| 1997 | 29 975,35 | Факт |
| 1996 | 29 108,54 | Факт |
| 1995 | 29 079,1 | Факт |
| 1994 | 28 358,46 | Факт |
| 1993 | 27 546,62 | Факт |
| 1992 | 27 706,23 | Факт |
| 1991 | 28 582,04 | Факт |
| 1990 | 32 439,79 | Факт |
| 1989 | 33 615,2 | Факт |
| 1988 | 33 369,46 | Факт |
| 1987 | 33 391,25 | Факт |
| 1986 | 32 091,17 | Факт |
| 1985 | 31 606,03 | Факт |
| 1984 | 31 686,22 | Факт |
| 1983 | 30 865,79 | Факт |
| 1982 | 30 644,24 | Факт |
| 1981 | 29 797,66 | Факт |
| 1980 | 28 967,25 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net