Венгрия — Номинальный ВВП (нац. валюта)
Валовой внутренний продукт в текущих рыночных ценах в национальной валюте.
Динамика
Единица: lcu-billion-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 90 913,95 | Прогноз |
| 2025 | 86 445,17 | Факт |
| 2024 | 81 447,66 | Факт |
| 2023 | 75 292,67 | Факт |
| 2022 | 65 950,42 | Факт |
| 2021 | 55 560,47 | Факт |
| 2020 | 48 807,77 | Факт |
| 2019 | 47 940,5 | Факт |
| 2018 | 43 553,98 | Факт |
| 2017 | 39 335,93 | Факт |
| 2016 | 36 311,88 | Факт |
| 2015 | 34 984,76 | Факт |
| 2014 | 32 826,77 | Факт |
| 2013 | 30 343,34 | Факт |
| 2012 | 28 919,19 | Факт |
| 2011 | 28 492,07 | Факт |
| 2010 | 27 427,57 | Факт |
| 2009 | 26 467,8 | Факт |
| 2008 | 27 233,19 | Факт |
| 2007 | 25 730,26 | Факт |
| 2006 | 24 321,95 | Факт |
| 2005 | 22 572,43 | Факт |
| 2004 | 21 088,68 | Факт |
| 2003 | 19 108,79 | Факт |
| 2002 | 17 440,96 | Факт |
| 2001 | 15 413,05 | Факт |
| 2000 | 13 340,29 | Факт |
| 1999 | 11 658,14 | Факт |
| 1998 | 10 459,46 | Факт |
| 1997 | 8 853,54 | Факт |
| 1996 | 7 149,02 | Факт |
| 1995 | 5 855,59 | Факт |
| 1994 | 4 552,61 | Факт |
| 1993 | 3 700,93 | Факт |
| 1992 | 3 069,28 | Факт |
| 1991 | 2 605,81 | Факт |
| 1990 | 2 179,21 | Факт |
| 1989 | 1 796,96 | Факт |
| 1988 | 1 502,34 | Факт |
| 1987 | 1 279,14 | Факт |
| 1986 | 1 135,65 | Факт |
| 1985 | 1 078,13 | Факт |
| 1984 | 1 020,55 | Факт |
| 1983 | 934,93 | Факт |
| 1982 | 884,35 | Факт |
| 1981 | 813,47 | Факт |
| 1980 | 752,05 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — Номинальный ВВП (нац. валюта)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net