Венгрия — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Реальный ВВП в национальной валюте в постоянных ценах базового года на душу населения.
Динамика
Единица: lcu-constant · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 6 178 024,96 | Прогноз |
| 2025 | 6 061 985,92 | Факт |
| 2024 | 6 021 511,22 | Факт |
| 2023 | 5 978 615,42 | Факт |
| 2022 | 6 021 596,98 | Факт |
| 2021 | 5 756 964,77 | Факт |
| 2020 | 5 348 097,33 | Факт |
| 2019 | 5 584 320,93 | Факт |
| 2018 | 5 306 834,88 | Факт |
| 2017 | 5 011 705,65 | Факт |
| 2016 | 4 793 514,52 | Факт |
| 2015 | 4 662 239,1 | Факт |
| 2014 | 4 482 109,24 | Факт |
| 2013 | 4 276 372,51 | Факт |
| 2012 | 4 175 586,49 | Факт |
| 2011 | 4 209 391,05 | Факт |
| 2010 | 4 118 678,05 | Факт |
| 2009 | 4 068 251,12 | Факт |
| 2008 | 4 356 195,82 | Факт |
| 2007 | 4 304 346,91 | Факт |
| 2006 | 4 285 405,48 | Факт |
| 2005 | 4 114 626,86 | Факт |
| 2004 | 3 937 572,6 | Факт |
| 2003 | 3 742 139,62 | Факт |
| 2002 | 3 588 653,66 | Факт |
| 2001 | 3 418 176,18 | Факт |
| 2000 | 3 277 679,22 | Факт |
| 1999 | 3 129 766,02 | Факт |
| 1998 | 3 028 096,98 | Факт |
| 1997 | 2 909 945,83 | Факт |
| 1996 | 2 820 321,38 | Факт |
| 1995 | 2 813 108,06 | Факт |
| 1994 | 2 739 865,33 | Факт |
| 1993 | 2 657 570,94 | Факт |
| 1992 | 2 670 751,1 | Факт |
| 1991 | 2 755 305,83 | Факт |
| 1990 | 3 126 689,51 | Факт |
| 1989 | 3 225 562,18 | Факт |
| 1988 | 3 188 920,55 | Факт |
| 1987 | 3 177 311,11 | Факт |
| 1986 | 3 038 958,42 | Факт |
| 1985 | 2 982 020,54 | Факт |
| 1984 | 2 977 887,7 | Факт |
| 1983 | 2 892 280,23 | Факт |
| 1982 | 2 865 274,31 | Факт |
| 1981 | 2 783 320,26 | Факт |
| 1980 | 2 704 748,68 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net