Венгрия — ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
Номинальный ВВП в национальной валюте, делённый на численность населения на середину года.
Динамика
Единица: lcu-current · Красным показаны прогнозы МВФ (по состоянию на апрель 2026)
| Год | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2026 | 9 533 446,75 | Прогноз |
| 2025 | 9 042 420,84 | Факт |
| 2024 | 8 497 408,87 | Факт |
| 2023 | 7 842 986,25 | Факт |
| 2022 | 6 862 687,2 | Факт |
| 2021 | 5 756 964,67 | Факт |
| 2020 | 5 037 441,02 | Факт |
| 2019 | 4 942 319,18 | Факт |
| 2018 | 4 483 630,22 | Факт |
| 2017 | 4 038 596,3 | Факт |
| 2016 | 3 712 871,37 | Факт |
| 2015 | 3 564 054,2 | Факт |
| 2014 | 3 332 667,01 | Факт |
| 2013 | 3 066 533 | Факт |
| 2012 | 2 911 718,89 | Факт |
| 2011 | 2 853 201,38 | Факт |
| 2010 | 2 738 922,71 | Факт |
| 2009 | 2 638 600,24 | Факт |
| 2008 | 2 711 118,87 | Факт |
| 2007 | 2 556 155,18 | Факт |
| 2006 | 2 413 610,1 | Факт |
| 2005 | 2 235 336,6 | Факт |
| 2004 | 2 084 479,39 | Факт |
| 2003 | 1 884 124,73 | Факт |
| 2002 | 1 714 099,46 | Факт |
| 2001 | 1 511 083,04 | Факт |
| 2000 | 1 305 056,84 | Факт |
| 1999 | 1 137 046,33 | Факт |
| 1998 | 1 017 457,3 | Факт |
| 1997 | 859 483,64 | Факт |
| 1996 | 692 667,38 | Факт |
| 1995 | 566 468,51 | Факт |
| 1994 | 439 852,29 | Факт |
| 1993 | 357 048,4 | Факт |
| 1992 | 295 863,9 | Факт |
| 1991 | 251 199,8 | Факт |
| 1990 | 210 041,44 | Факт |
| 1989 | 172 427,95 | Факт |
| 1988 | 143 569,29 | Факт |
| 1987 | 121 714,79 | Факт |
| 1986 | 107 543,01 | Факт |
| 1985 | 101 721,41 | Факт |
| 1984 | 95 912,24 | Факт |
| 1983 | 87 607,97 | Факт |
| 1982 | 82 687,89 | Факт |
| 1981 | 75 983,86 | Факт |
| 1980 | 70 221,23 | Факт |
Мировой рейтинг
Мировой рейтинг — ВВП на душу населения (нац. валюта, текущие цены)
Другие показатели этой страны
- Индекс потребительских цен
- Сальдо текущего счёта (USD)
- Сальдо текущего счёта (% ВВП)
- Дефлятор ВВП
- Номинальный ВВП (нац. валюта)
- Номинальный ВВП (USD)
- ВВП на душу населения (нац. валюта, постоянные цены)
- ВВП на душу населения (ППС, межд. долл.)
- ВВП на душу населения (USD)
- ВВП (ППС, межд. долл.)
- Реальный ВВП (нац. валюта, пост. цены)
- Валовой государственный долг (% ВВП)
- Валовой государственный долг (нац. валюта)
- Чистый государственный долг (% ВВП)
- Чистый государственный долг (нац. валюта)
- Общая численность населения (млн)
Открытые данные (Linked Open Data)
Источник
МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 2026) через ecodb.net